体重と身長の計測値。
ちょっと(かなり)でぶっちょなので、基準にならないかも。
ちなみにiPhoneのアプリで、「成長グラフ」使用。
体重が上のラインギリギリなのがわかる。このラインは「94%の赤ちゃんはこの幅に入るよ〜」ってやつ。
嫁は気にして、ミルク薄めたりしてた。でも、8ヶ月以降ハイハイしだしたら止まったね。
あと最後の方はめんどくさくなって、日があいてる。
| 生後日数 | 体重(g) | 身長(cm) | 計測日 |
|---|---|---|---|
| 000 | 3150 | 48.5 | 2013/01/02 |
| 005 | 3104 | 2013/01/07 | |
| 009 | 3200 | 2013/01/11 | |
| 016 | 3950 | 2013/01/18 | |
| 047 | 5400 | 2013/02/18 | |
| 050 | 5800 | 2013/02/21 | |
| 058 | 6400 | 2013/03/01 | |
| 063 | 6550 | 2013/03/06 | |
| 065 | 6500 | 2013/03/08 | |
| 068 | 66000 | 2013/03/11 | |
| 070 | 6500 | 2013/03/13 | |
| 072 | 6700 | 2013/03/15 | |
| 074 | 6950 | 2013/03/17 | |
| 076 | 7150 | 2013/03/19 | |
| 080 | 7000 | 2013/03/23 | |
| 082 | 7100 | 2013/03/25 | |
| 085 | 7250 | 2013/03/28 | |
| 087 | 7250 | 2013/03/30 | |
| 089 | 7350 | 2013/04/01 | |
| 091 | 7500 | 2013/04/03 | |
| 096 | 7500 | 2013/04/08 | |
| 107 | 7800 | 2013/04/19 | |
| 108 | 7850 | 60.0 | 2013/04/20 |
| 110 | 7850 | 2013/04/22 | |
| 113 | 8000 | 2013/04/25 | |
| 116 | 8000 | 2013/04/28 | |
| 118 | 8150 | 64.0 | 2013/04/30 |
| 120 | 8050 | 2013/05/02 | |
| 122 | 8250 | 2013/05/04 | |
| 128 | 8250 | 2013/05/10 | |
| 130 | 8300 | 2013/05/12 | |
| 133 | 8400 | 2013/05/15 | |
| 135 | 8400 | 2013/05/17 | |
| 137 | 8300 | 2013/05/19 | |
| 139 | 8350 | 2013/05/21 | |
| 140 | 8440 | 65.0 | 2013/05/22 |
| 143 | 8600 | 2013/05/25 | |
| 147 | 8650 | 2013/05/29 | |
| 149 | 8800 | 2013/05/31 | |
| 151 | 8800 | 2013/06/02 | |
| 153 | 8900 | 2013/06/04 | |
| 159 | 9000 | 2013/06/10 | |
| 170 | 9100 | 2013/06/21 | |
| 179 | 9100 | 2013/06/30 | |
| 194 | 9400 | 2013/07/15 | |
| 200 | 9500 | 2013/07/21 | |
| 202 | 9400 | 70.0 | 2013/07/23 |
| 221 | 9600 | 2013/08/11 | |
| 227 | 9500 | 2013/08/17 | |
| 242 | 10000 | 2013/09/01 | |
| 278 | 10000 | 2013/10/07 | |
| 300 | 10200 | 2013/10/29 | |

